Største fisk Junior
År |
Namn |
Type |
Reidskap |
Sone |
Kg |
2021 | Bjørn Kristian Gravelsæter | Laks | Makk | 2 | 4,1 |
2020 | Gabriel Eskeland | Laks | Floge | 2 | 4,3 |
2019 | Johan Eikemo Mæland | Laks | Makk | 3 | 1,0 |
2018 | Elias Kringlebotten | Laks | Sluk | 3 | 6,4 |
2017 | Kristian Silde | Laks | Spinnar | 3 | 4,0 |
2016 | Kristian Silde | Laks | Sluk | 2 | 7,8 |
2015 | Elva stengt | ||||
2014 | Elva stengt | ||||
2013 | Thomas Lien | Laks | Spinnar | 2 | 4,2 |
2012 | Thomas Lien | Laks | Makk | 10 | 3,0 |
2011 | Elva stengt | ||||
2010 | Elva stengt | ||||
2009 |
Oskar Kringlebotten |
Laks |
Makk |
10 |
6,1 |
2008 |
Oskar Kringlebotten |
Laks |
Sluk |
3 |
4,0 |
2007 |
Kjartan Strømø |
Laks |
Sluk |
10 |
12,5 |
2006 |
Even Mæland |
Laks |
|
10 |
1,5 |
2005 |
Kjartan Strømø |
Laks |
Sluk |
|
1,4 |
2004 |
Kjartan Strømø |
Sjøaure |
Sluk |
3 |
1,2 |
2003 |
|
|
|
|
|
2002 |
Hallgeir Gravelsæter |
Laks |
Floge |
|
4,2 |