Største fisk
År |
Namn |
Reidskap |
Sone |
Kg |
2021 | Rune Kringlebotten | Makk | 3 | 7,9 |
2020 | Even Mæland | Makk | 2 | 7,0 |
2019 | Even Mæland | Spinnar | 3 | 10,5 |
2018 | Elias Kringlebotten | Sluk | 3 | 6,4 |
2017 | Sindre Kringlebotten | Makk | 10 | 16,1 |
2016 | Jan A. Vinje | Floge | 3 | 11,3 |
2015 | Elva stengd | |||
2014 | Elva stengd | |||
2013 | Sveinung Lien | Floge | 10 | 11,2 |
2012 | Even Mæland | Sluk | 3 | 10,5 |
2011 | Elva stengd | |||
2010 | Elva stengd | |||
2009 |
Einar Haugen |
Spinnar |
10 |
8,4 |
2008 |
Terje Bjørgen |
Floge |
3 |
10,9 |
2007 |
Kjartan Strømø |
Sluk |
10 |
12,5 |
2006 |
Knut Åsheim |
Makk |
10 |
6,6 |
2005 |
Tom Hardeland |
Makk |
10 |
10,5 |
2004 |
Nils Haugen |
Makk |
10 |
10,5 |
2003 |
Nils Haugen |
Makk |
10 |
10,5 |
2002 |
Ragnhild Risan |
Makk |
3 |
15,0 |